Kontakt:
Telefon: +48326428508
Email: sekretariat@gmina-klucze.pl
Strona urzędu
Strona BIP
Adres: ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze
Lokalizacja: Zobacz lokalizację na Google Maps
Zapoznaj się z informacją o ankiecie i oddaj Swój głos
ANKIETA NA POTRZEBY OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY KLUCZE na LATA 2022-2032
Informacje o ankiecie
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Kobieta | 7 | 70% | |
| Mężczyzna | 3 | 30% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| do 20 lat | 0 | 0% | |
| 21-40 lat | 7 | 70% | |
| 41-60 lat | 1 | 10% | |
| 61-80 lat | 2 | 20% | |
| 81 i więcej lat | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| wyższe | 8 | 80% | |
| policealne | 1 | 10% | |
| średnie | 1 | 10% | |
| zasadnicze zawodowe | 0 | 0% | |
| podstawowe | 0 | 0% | |
| brak | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| pracownik | 6 | 60% | |
| rolnik | 0 | 0% | |
| przedsiębiorca | 2 | 20% | |
| student/uczeń | 1 | 10% | |
| emeryt/rencista | 1 | 10% | |
| bezrobotny | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Bogucin Duży | 0 | 0% | |
| Bydlin | 0 | 0% | |
| Cieślin | 1 | 10% | |
| Chechło | 1 | 10% | |
| Golczowice | 0 | 0% | |
| Hucisko | 0 | 0% | |
| Jaroszowiec | 1 | 10% | |
| Klucze | 6 | 60% | |
| Kolbark | 0 | 0% | |
| Krzywopłoty | 0 | 0% | |
| Kwaśniów Dolny | 0 | 0% | |
| Kwaśniów Górny | 0 | 0% | |
| Rodaki | 1 | 10% | |
| Ryczówek | 0 | 0% | |
| Zalesie Golczowskie | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| do 5 lat | 1 | 10% | |
| 6-10 lat | 1 | 10% | |
| 11-20 lat | 0 | 0% | |
| 21-30 lat | 2 | 20% | |
| więcej niż 30 lat ale nie od urodzenia | 0 | 0% | |
| od urodzenia | 6 | 60% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 1 | 10% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 1 | 10% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 2 | 20% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 1 | 10% | |
| dobrze | 5 | 50% | |
| źle | 1 | 10% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 2 | 20% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 5 | 50% | |
| źle | 3 | 30% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 5 | 50% | |
| źle | 4 | 40% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 5 | 50% | |
| źle | 4 | 40% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 3 | 30% | |
| źle | 4 | 40% | |
| bardzo źle | 2 | 20% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 1 | 10% | |
| dobrze | 3 | 30% | |
| źle | 5 | 50% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 2 | 20% | |
| dobrze | 2 | 20% | |
| źle | 1 | 10% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 5 | 50% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 4 | 40% | |
| źle | 5 | 50% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 1 | 10% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 0 | 0% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 3 | 30% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 1 | 10% | |
| dobrze | 7 | 70% | |
| źle | 0 | 0% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 2 | 20% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 4 | 40% | |
| źle | 0 | 0% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 6 | 60% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 5 | 50% | |
| źle | 0 | 0% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 5 | 50% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 4 | 40% | |
| źle | 0 | 0% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 6 | 60% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 1 | 10% | |
| dobrze | 8 | 80% | |
| źle | 0 | 0% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 2 | 20% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 1 | 10% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 2 | 20% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 3 | 30% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 3 | 30% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 0 | 0% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 3 | 30% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 0 | 0% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 5 | 50% | |
| źle | 1 | 10% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 4 | 40% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 3 | 30% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 3 | 30% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 5 | 50% | |
| źle | 4 | 40% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 5 | 50% | |
| źle | 4 | 40% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 5 | 50% | |
| źle | 4 | 40% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 1 | 10% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 1 | 10% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 4 | 40% | |
| źle | 5 | 50% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 3 | 30% | |
| źle | 6 | 60% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 2 | 20% | |
| źle | 4 | 40% | |
| bardzo źle | 2 | 20% | |
| nie mam zdania | 2 | 20% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 9 | 90% | |
| źle | 1 | 10% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 0 | 0% | |
| bardzo źle | 2 | 20% | |
| nie mam zdania | 2 | 20% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 7 | 70% | |
| żle | 2 | 20% | |
| bardzo żle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 4 | 40% | |
| dobrze | 4 | 40% | |
| źle | 1 | 10% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 2 | 20% | |
| dobrze | 5 | 50% | |
| źle | 3 | 30% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 2 | 20% | |
| źle | 7 | 70% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 0 | 0% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 3 | 30% | |
| źle | 1 | 10% | |
| bardzo źle | 3 | 30% | |
| nie mam zdania | 3 | 30% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 1 | 10% | |
| dobrze | 8 | 80% | |
| źle | 0 | 0% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 1 | 10% | |
| dobrze | 2 | 20% | |
| źle | 1 | 10% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 6 | 60% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 1 | 10% | |
| dobrze | 2 | 20% | |
| źle | 1 | 10% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 6 | 60% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 0 | 0% | |
| żle | 1 | 10% | |
| bardzo żle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 9 | 90% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 6 | 60% | |
| źle | 1 | 10% | |
| bardzo źle | 1 | 10% | |
| nie mam zdania | 2 | 20% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 6 | 60% | |
| dobrze | 3 | 30% | |
| źle | 0 | 0% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| bardzo dobrze | 0 | 0% | |
| dobrze | 5 | 50% | |
| źle | 4 | 40% | |
| bardzo źle | 0 | 0% | |
| nie mam zdania | 1 | 10% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Rozwój przedsiębiorczości | 3 | 7% | |
| Tworzenie nowych miejsc pracy | 4 | 10% | |
| Promocja walorów regionu w kraju i za granicą | 1 | 2% | |
| Rozwój rolnictwa ekologicznego i produktów lokalnych | 0 | 0% | |
| Rozwój lokalnego przetwórstwa przemysłowego | 0 | 0% | |
| Rozwój lokalnego sektora handlu i usług | 2 | 5% | |
| Rozwój budownictwa mieszkaniowego, uzbrajanie terenów pod budownictwo | 3 | 7% | |
| Rozwój infrastruktury turystycznej | 5 | 12% | |
| Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej | 2 | 5% | |
| Rozbudowa infrastruktury społecznej dla mieszkańców (świetlice wiejskie, place zabaw, boiska, itp.) | 1 | 2% | |
| Budowa, modernizacja i wyposażenie szkół podstawowych | 2 | 5% | |
| Budowa, modernizacja i wyposażenie przeszkoli i żłobków | 5 | 12% | |
| Zwalczanie ubóstwa i pomoc społeczna | 1 | 2% | |
| Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców | 0 | 0% | |
| Poprawa bezpieczeństwa na drogach | 2 | 5% | |
| Poprawa bezpieczeństwa publicznego (przeciwdziałanie patologiom, walka z przestępczością, itp.) | 2 | 5% | |
| Zróżnicowanie źródeł dochodów dla osób zajmujących się rolnictwem | 0 | 0% | |
| Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, w tym działalności stowarzyszeń | 1 | 2% | |
| Ochrona środowiska naturalnego gminy, w tym posiadanych walorów środowiskowych | 3 | 7% | |
| Współpraca zewnętrzna gminy z innymi samorządami | 0 | 0% | |
| Inne (jakie?) | 5 | 12% |
| Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
|---|---|---|---|
| Gospodarka wodno-ściekowa (rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej) | 3 | 30% | |
| Inwestycje drogowe (poprawa stanu dróg, rozbudowa dróg, budowa chodników) | 0 | 0% | |
| Budowa ścieżek pieszo - rowerowych | 3 | 30% | |
| Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej | 0 | 0% | |
| Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii | 4 | 40% | |
| Inne/jakie? | 0 | 0% |
Podsumowanie ankiety
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.
| Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
|---|---|---|---|
| Zakończony | 1726 | 10 | 2022-09-13, Wt., 15:22 |
Załączniki
Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.
Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.